Todos os Produtos
-
Detector de fumaça de alarme de incêndio
-
Detector de monóxido de carbono CO
-
Alarme de fuga de gás
-
Detectores de fumaça de monóxido de carbono
-
Detectores de gás monóxido de carbono
-
Detector de fumaça WIFI inteligente
-
detector de gás wi-fi inteligente
-
Detector de monóxido de carbono WiFi
-
Detectores de fumaça interconectados
-
Detector Zigbee
Tuya Smart WiFi CO and Gas Detector with App Alerts for Natural Gas and LPG Leakage
Detalhes do produto
| Faixa de umidade | 10% a 95% não condensante | Faixa de temperatura operacional | -10°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Método de detecção | Sensor Eletroquímico | Tipo de sensor | Sensor semiconduto |
| Temperatura ambiental | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Tensão operacional | 90 ~ 240 Vca |
| Faixa de umidade | 10% a 85% não condensantes | Função de reinicialização | Reinicialização manual após alarme |
| Uso | Sistema de detecção e alarme de gás | Corrente de alarme | ≥60mA,69mA |
| Tipo de instalação | Suporte de parede | Indicador LED | LED vermelho para status de alarme |
| Dimensão | 105*38mm | Faixa de detecção | 0-100% LEL (limite de explosão inferior) |
| Tipos de gás detectados | Metano, Propano, GLP, Gás Natural | ||
| Destacar | Tuya Smart WiFi gas detector,CO and gas leak detector,Smart WiFi LPG leakage alarm |
||
Descrição de produto
Tuya Smart CO and Gas Detector with Remote App Notification The Tuya Smart CO and Gas Detector combines combustible gas detection, carbon monoxide monitoring and connected mobile notifications in one residential safety device. Through WiFi connectivity and a compatible smart home application, users can receive alarm information on their smartphones while the detector continues to provide immediate local audible warning inside the property. This connected design makes the
Produtos recomendados
