Tutti i prodotti
-
Rilevatore di fumo per allarme antincendio
-
Rilevatore di monossido di carbonio CO
-
Alarme per perdite di gas
-
Rilevatori di fumo di monossido di carbonio
-
Rilevatori di monossido di carbonio
-
Rilevatore di fumo Wi-Fi intelligente
-
rilevatore di gas Wi-Fi intelligente
-
Rilevatore di monossido di carbonio WiFi
-
Rilevatori di fumo interconnessi
-
Rilevatore Zigbee
Tuya Smart WiFi CO and Gas Detector with App Alerts for Natural Gas and LPG Leakage
Dettagli
| Intervallo di umidità | Non condensante da 10% a 95% | Intervallo di temperatura operativa | Da -10°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Metodo di rilevamento | Sensore elettrochimico | Tipo di sensore | Sensore a semiconduttore |
| Temperatura ambientale | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Tensione operativa | 90~240 V CA |
| Intervallo di umidità | Non condensante da 10% a 85% | Funzione di ripristino | Reset manuale dopo allarme |
| Utilizzo | Impianto di rilevazione e allarme gas | Corrente di allarme | ≥60 mA,69 mA |
| Tipo di installazione | Montaggio a parete | Indicatore LED | LED rosso per stato di allarme |
| Dimensione | 105*38mm | Intervallo di rilevamento | 0-100% LEL (limite di esplosione inferiore) |
| Tipi di gas rilevati | Metano, Propano, GPL, Gas Naturale | ||
| Evidenziare | Tuya Smart WiFi gas detector,CO and gas leak detector,Smart WiFi LPG leakage alarm |
||
Descrizione di prodotto
Tuya Smart CO and Gas Detector with Remote App Notification The Tuya Smart CO and Gas Detector combines combustible gas detection, carbon monoxide monitoring and connected mobile notifications in one residential safety device. Through WiFi connectivity and a compatible smart home application, users can receive alarm information on their smartphones while the detector continues to provide immediate local audible warning inside the property. This connected design makes the
Prodotti raccomandati
