Tous les produits
-
Détecteur de fumée d'alarme incendie
-
Détecteur de monoxyde de carbone CO
-
Alarme de fuite de gaz
-
Détecteurs de monoxyde de carbone de fumée
-
Détecteurs de gaz monoxyde de carbone
-
Détecteur de fumée WIFI intelligent
-
détecteur de gaz intelligent wifi
-
Détecteur de monoxyde de carbone WiFi
-
Détecteurs de fumée interconnectés
-
Détecteur Zigbee
Tuya Smart WiFi CO and Gas Detector with App Alerts for Natural Gas and LPG Leakage
Détails sur le produit
| Plage d'humidité | 10% à 95% non condensés | Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
|---|---|---|---|
| Méthode de détection | Capteur électrochimique | Type de capteur | Capteur semi-conducteur |
| Température environnementale | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | Tension de fonctionnement | 90 ~ 240 V CA |
| Plage d'humidité | 10% à 85% non condensés | Fonction de réinitialisation | Réinitialisation manuelle après alarme |
| Usage | Système de détection et d'alarme de gaz | Courant d'alarme | ≥60mA,69mA |
| Type d'installation | Support mural | Indicateur LED | LED rouge pour l'état d'alarme |
| Dimension | 105*38mm | Plage de détection | 0 à 100% de LEL (limite d'explosion inférieure) |
| Types de gaz détectés | Méthane, Propane, GPL, Gaz Naturel | ||
| Mettre en évidence | Tuya Smart WiFi gas detector,CO and gas leak detector,Smart WiFi LPG leakage alarm |
||
Description de produit
Tuya Smart CO and Gas Detector with Remote App Notification The Tuya Smart CO and Gas Detector combines combustible gas detection, carbon monoxide monitoring and connected mobile notifications in one residential safety device. Through WiFi connectivity and a compatible smart home application, users can receive alarm information on their smartphones while the detector continues to provide immediate local audible warning inside the property. This connected design makes the
produits recommandés
