Todos los productos
-
Detector de humo de alarma contra incendios
-
Detector de monóxido de carbono CO
-
Alarma de fuga de gas
-
Detectores de monóxido de carbono de humo
-
Detectores de gas de monóxido de carbono
-
Detector de humo inteligente WIFI
-
detector de gas wifi inteligente
-
Detector de monóxido de carbono WiFi
-
Detectores de humo interconectados
-
Detector Zigbee
Tuya Smart WiFi CO and Gas Detector with App Alerts for Natural Gas and LPG Leakage
Datos del producto
| Rango de humedad | No condensante del 10% al 95% | Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Método de detección | Sensor electroquímico | Tipo de sensor | Sensor semiconductor |
| Temperatura ambiental | -10 ℃ ~ +55 ℃ | voltaje de funcionamiento | 90~240 VCA |
| Rango de humedad | No condensante, de 10% a 85% | Función de restablecimiento | Reinicio manual después de la alarma |
| Uso | Sistema de detección y alarma de gas. | Corriente de alarma | ≥60mA,69mA |
| Tipo de instalación | Montaje en pared | Indicador LED | LED rojo para estado de alarma |
| Dimensión | 105*38mm | Rango de detección | 0-100% LEL (límite de explosión inferior) |
| Tipos de gases detectados | Metano, Propano, GLP, Gas Natural | ||
| Resaltar | Tuya Smart WiFi gas detector,CO and gas leak detector,Smart WiFi LPG leakage alarm |
||
Descripción de producto
Tuya Smart CO and Gas Detector with Remote App Notification The Tuya Smart CO and Gas Detector combines combustible gas detection, carbon monoxide monitoring and connected mobile notifications in one residential safety device. Through WiFi connectivity and a compatible smart home application, users can receive alarm information on their smartphones while the detector continues to provide immediate local audible warning inside the property. This connected design makes the
Productos recomendados
