Alle Produkte
Schlüsselwörter [ battery powered gas detector ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "battery powered gas detector" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
WLAN CO- und Gasmelder für Wohnungen, Mietobjekte und Immobilien, Gas-Sicherheitsüberwachung
| Erfassungsbereich | 0-100% LEL (niedrigere Explosionsgrenze) |
|---|---|
| Erkennungstyp | Halbleitersensor |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10% bis 95% nicht kondensierbar |
| Installationstyp | Wandmontiert |
Intelligenter WLAN-CO- und Gasmelder mit Gasabsperrventilanschluss für die Haussicherheit
| Konnektivität | W-LAN |
|---|---|
| Empfindlichkeit | Erfüllt die EN50194-Standards |
| Erfassungsbereich | 0-100% LEL (niedrigere Explosionsgrenze) |
| Sensortyp | Halbleitersensor |
2-in-1 Kohlenmonoxid- und brennbarer Gasdetektor mit Digitalanzeige für Küche und Zuhause
| Abmessungen | 90 mm x 90 mm x 40 mm |
|---|---|
| Produktname | CO- und Gasdetektor |
| Erkennungstyp | Halbleitersensor |
| Umwelttemperatur | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
Tuya Smart WiFi CO- und Gasdetektor mit App-Alarmen für Erdgas- und Flüssiggaslecks
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10% bis 95% nicht kondensierbar |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C |
| Erkennungsmethode | Elektrochemischer Sensor |
| Sensortyp | Halbleitersensor |
Intelligenter WLAN CO- und Gasdetektor für Erdgas, LPG, Propanleck und Kohlenmonoxid-Alarm
| Umwelttemperatur | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
|---|---|
| Installationsmethode | Wandmontiert |
| Alarmbenachrichtigung | Push-Benachrichtigungen an das Smartphone |
| Erkannte Gasarten | Methan, Flüssiggas, Propan, Erdgas |
Hersteller von intelligenten Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern für Eigenmarken und Großhandel
| Erkennungsgas | Kohlenmonoxid (CO) |
|---|---|
| Testtaste | Ja |
| Betrieben | AA 1,5 V-Batterien |
| Installation | Wandmontage oder Tischplatte |
Smarter Rauch- und Kohlenmonoxidmelder für die Verteilung in europäischen Wohnhäusern
| Alarmtyp | Mobile App-Benachrichtigung, akustischer Alarm |
|---|---|
| Alarmierende Temperatur | 54℃ ~ 70℃ |
| Warnmeldungen | Push-Benachrichtigungen |
| Laut Sond | über 85 DB |
2-in-1 Rauch- und Kohlenmonoxidmelder mit LCD-Display und Smart WiFi Home Alerts
| Ansprechzeit | Weniger als 30 Sekunden |
|---|---|
| Zeit zurücksetzen | Weniger als 1 Sekunde |
| Alarm mit Blitz | Anzeige (rot) |
| Artikel | Intelligenter CO-Rauchmelder |

