Tutti i prodotti
-
Rilevatore di fumo per allarme antincendio
-
Rilevatore di monossido di carbonio CO
-
Alarme per perdite di gas
-
Rilevatori di fumo di monossido di carbonio
-
Rilevatori di monossido di carbonio
-
Rilevatore di fumo Wi-Fi intelligente
-
rilevatore di gas Wi-Fi intelligente
-
Rilevatore di monossido di carbonio WiFi
-
Rilevatori di fumo interconnessi
-
Rilevatore Zigbee
parole chiave [ battery powered gas detector ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "battery powered gas detector" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Rilevatore di CO e Gas WiFi per Appartamenti, Case in Affitto e Monitoraggio Sicurezza Gas Immobili
| Intervallo di rilevamento | 0-100% LEL (limite di esplosione inferiore) |
|---|---|
| Tipo di rilevamento | Sensore a semiconduttore |
| Intervallo di umidità | Non condensante da 10% a 95% |
| Tipo di installazione | Montato a parete |
Rilevatore intelligente di CO e fughe di gas WiFi con valvola di intercettazione del gas per la sicurezza domestica
| Connettività | WIFI |
|---|---|
| Sensibilità | Conforme agli standard EN50194 |
| Intervallo di rilevamento | 0-100% LEL (limite di esplosione inferiore) |
| Tipo di sensore | Sensore a semiconduttore |
Rilevatore di monossido di carbonio e gas combustibili 2 in 1 con display digitale per cucina e casa
| Dimensioni | 90 mm x 90 mm x 40 mm |
|---|---|
| Nome prodotto | Rilevatore di CO e gas |
| Tipo di rilevamento | Sensore a semiconduttore |
| Temperatura ambientale | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
Rilevatore di CO e gas WiFi Tuya con avvisi tramite app per fughe di gas naturale e GPL
| Intervallo di umidità | Non condensante da 10% a 95% |
|---|---|
| Intervallo di temperatura operativa | Da -10°C a 50°C |
| Metodo di rilevamento | Sensore elettrochimico |
| Tipo di sensore | Sensore a semiconduttore |
Rilevatore intelligente WiFi di CO e gas per fughe di gas naturale, GPL, propano e allarme monossido di carbonio
| Temperatura ambientale | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
|---|---|
| Metodo di installazione | Montato a parete |
| Notifica di avviso | Notifiche push sullo smartphone |
| Tipi di gas rilevati | Metano, GPL, Propano, Gas Naturale |
Produttore OEM di rilevatori intelligenti di fumo e monossido di carbonio per private label e all'ingrosso
| Gas di rilevamento | Monossido di carbonio (CO) |
|---|---|
| Pulsante Prova | SÌ |
| Operato | Batterie AA da 1,5 V |
| Installazione | Montaggio a parete o da tavolo |
Rilevatore intelligente di fumo e monossido di carbonio per la distribuzione di sicurezza domestica residenziale europea
| Tipo di avviso | Notifica app mobile, allarme acustico |
|---|---|
| Temperatura allarmante | 54℃~70℃ |
| Notifiche di avviso | Notifiche push |
| Ad alta voce Sond | oltre 85 DB |
Detettore di fumo e monossido di carbonio 2-in-1 con display LCD e allarmi domestici WiFi intelligenti
| Tempo di risposta | Meno di 30 secondi |
|---|---|
| Reimposta ora | Meno di 1 secondo |
| Alarme di lampo | indicatore (rosso) |
| Articolo | Rilevatore di fumo intelligente di CO |

