Tutti i prodotti
-
Rilevatore di fumo per allarme antincendio
-
Rilevatore di monossido di carbonio CO
-
Alarme per perdite di gas
-
Rilevatori di fumo di monossido di carbonio
-
Rilevatori di monossido di carbonio
-
Rilevatore di fumo Wi-Fi intelligente
-
rilevatore di gas Wi-Fi intelligente
-
Rilevatore di monossido di carbonio WiFi
-
Rilevatori di fumo interconnessi
-
Rilevatore Zigbee
Rilevatori di fumo e monossido di carbonio wireless 3V Tuya Wifi Smoke Detector
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Symank |
| Certificazione | SGS/CE/ROHS/EN14604/EN50291 |
| Numero di modello | JKD-514COM-W |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Scatola dei colori |
| Tempi di consegna | 15 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 50K/mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Nome | Rilevatori wireless di fumo e monossido di carbonio | Notifica | Notifiche push sullo smartphone |
|---|---|---|---|
| Supporto per applicazioni mobili | SÌ | Tasto di prova | Sì, per i test manuali |
| Interconnettività | Supporta l'interconnessione di più rilevatori | Fonte di energia | Funziona a batteria |
| Tipo di allarme | Allarme acustico forte | Installazione | Installazione wireless e alimentata a batteria |
| Connettività | WIFI | Dimensioni | Diametro di circa 5 pollici |
| Tecnologia dei sensori | Sensore di fumo fotoelettrico e sensore di CO elettrochimico | durata della batteria | Fino a 3 anni |
| Evidenziare | Rilevatori wireless di fumo e monossido di carbonio,Rilevatore di fumo 3V Tuya Wifi,Rilevatore di fumo wireless Tuya Wifi Smart |
||
Descrizione di prodotto
Wifi wireless TUYA Detettore di fumo e monossido di carbonio con sensori fotoelettrici ed elettrochimici e durata della batteria di 10 anni
Visualizzazione del prodotto
JKD-514COM-W Lithium Battery Smoke and Carbon Monoxide Alarm con connettività WiFi e integrazione di app intelligenti TUYA.
Specifiche tecniche
| Modello | JKD-514COM-W |
|---|---|
| Protocollo di comunicazione | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Fornitore di energia | Batteria al litio 3V |
| Sensore di fumo | Riflessione fotoelettrica |
| Sensore di CO | Prodotti elettrochimici |
| Vita del prodotto | 10 anni dopo la fabbricazione |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +50°C |
| Suono di allarme | ≥ 85 dB a 3 m |
| Distanza di rilevamento | Massimo 40 m2 all'interno di una stanza |
| Dimensioni | Φ105 × 39 mm |
| Peso | 180±10 g (netto) |
Caratteristiche chiave
- Connettività WiFi intelligente con supporto per le app TUYA
- Doppio rilevamento sia del fumo che del monossido di carbonio
- Controllo del microprocessore per un funzionamento affidabile
- Consumo di corrente bassa con corrente in standby < 50μA
- Sistema di allarme visivo e acustico
- Facile installazione a soffitto o a parete
- Stabilità comprovata attraverso test di mercato approfonditi
Impostazioni di sensibilità dell'allarme di CO:
• allarme 50ppm entro 60 a 90 minuti
• allarme 100ppm entro 10 a 40 minuti
• allarme 300PPM entro 3 minuti
• allarme 50ppm entro 60 a 90 minuti
• allarme 100ppm entro 10 a 40 minuti
• allarme 300PPM entro 3 minuti
Norme e certificazioni dei prodotti
EN 14604:2005/AC:2008 EN 50291-1:2018 IEC62321-1:2013 EN55014-1:2017
Specifiche aggiuntive
| Voltaggio di funzionamento | Batteria DC 3V |
|---|---|
| Corrente di allarme | < 90 mA |
| Tempo di riscaldamento | 2 minuti |
| Intervallo di pressione | 86 kPa ~ 106 kPa |
| Grado di protezione della conchiglia | IP30 |
Prodotti raccomandati
