Alle Produkte
Drahtlose Rauch- und Kohlenmonoxidmelder 3V Tuya Wifi Rauchmelder
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Symank |
| Zertifizierung | SGS/CE/ROHS/EN14604/EN50291 |
| Modellnummer | JKD-514COM-W |
| Min Bestellmenge | 1000 Stück |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Farbbox |
| Lieferzeit | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50.000/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Name | Drahtlose Rauch- und Kohlenmonoxidmelder | Mitteilung | Push-Benachrichtigungen an das Smartphone |
|---|---|---|---|
| Unterstützung von mobilen Anwendungen | Ja | Testknopf | Ja, für manuelle Tests |
| Interkonnektivität | Unterstützt die Verbindung mehrerer Detektoren | Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Alarmtyp | Lauter akustischer Alarm | Installation | Batteriebetriebene, kabellose Installation |
| Konnektivität | W-LAN | Abmessungen | Ungefähr 5 Zoll Durchmesser |
| Sensortechnologie | Photoelektrischer Rauchsensor und elektrochemischer CO-Sensor | Akkulaufzeit | Bis zu 3 Jahre |
| Hervorheben | Drahtlose Rauch- und Kohlenmonoxidmelder,3V Tuya Wifi Rauchmelder,Drahtloser Tuya Wifi Rauchmelder Smart |
||
Produkt-Beschreibung
Drahtloser WiFi-TUYA-Rauch- und Kohlenmonoxidmelder mit fotoelektrischen und elektrochemischen Sensoren und 10-jähriger Batterielebensdauer
Produktübersicht
JKD-514COM-W Lithiumbatterie-Rauch- und Kohlenmonoxidmelder mit WiFi-Konnektivität und TUYA-Smart-App-Integration.
Technische Spezifikationen
| Modell | JKD-514COM-W |
|---|---|
| Kommunikationsprotokoll | WLAN-2,4 GHz |
| Stromversorgung | 3V-Lithiumbatterie |
| Rauchsensor | Photoelektrische Reflexion |
| CO-Sensor | Elektrochemisch |
| Produktlebensdauer | 10 Jahre nach Herstellung |
| Betriebstemperatur | -10℃ bis +50℃ |
| Alarmton | ≥85 dB bei 3 m |
| Erfassungsbereich | Maximal 40m² innerhalb eines Raumes |
| Abmessungen | Φ105 × 39 mm |
| Gewicht | 180 ± 10 g (netto) |
Hauptmerkmale
- Intelligente WLAN-Konnektivität mit TUYA-App-Unterstützung
- Doppelte Erkennung von Rauch und Kohlenmonoxid
- Mikroprozessorsteuerung für zuverlässigen Betrieb
- Geringer Stromverbrauch mit Standby-Strom <50 µA
- Visuelles und akustisches Alarmsystem
- Einfache Decken- oder Wandmontage
- Nachgewiesene Stabilität durch umfangreiche Markttests
CO-Alarm-Empfindlichkeitseinstellungen:
• 50PPM-Alarm innerhalb von 60 bis 90 Minuten
• 100PPM-Alarm innerhalb von 10 bis 40 Minuten
• 300PPM-Alarm innerhalb von 3 Minuten
• 50PPM-Alarm innerhalb von 60 bis 90 Minuten
• 100PPM-Alarm innerhalb von 10 bis 40 Minuten
• 300PPM-Alarm innerhalb von 3 Minuten
Produktstandards und Zertifizierungen
EN 14604:2005/AC:2008 | EN 50291-1:2018 | IEC62321-1:2013 | EN55014-1:2017
Zusätzliche Spezifikationen
| Arbeitsspannung | DC 3V-Batterie |
|---|---|
| Alarmstrom | <90mA |
| Aufwärmzeit | 2 Minuten |
| Druckbereich | 86 kPa ~ 106 kPa |
| Schalenschutzgrad | IP30 |
Empfohlene Produkte
