Tutti i prodotti
-
Rilevatore di fumo per allarme antincendio
-
Rilevatore di monossido di carbonio CO
-
Alarme per perdite di gas
-
Rilevatori di fumo di monossido di carbonio
-
Rilevatori di monossido di carbonio
-
Rilevatore di fumo Wi-Fi intelligente
-
rilevatore di gas Wi-Fi intelligente
-
Rilevatore di monossido di carbonio WiFi
-
Rilevatori di fumo interconnessi
-
Rilevatore Zigbee
parole chiave [ wireless smoke alarm ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "wireless smoke alarm" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Rilevatore Zigbee a batteria montato a parete Allarme fumo intelligente ad alta precisione con protocollo Zigbee 3.0
| Nome | Rilevatore Zigbee |
|---|---|
| Peso | 200 grammi |
| Durata della batteria | fino a 2 anni |
| Intervallo di rilevamento | 10 metri |
Allarme antincendio a parete/soffitto standard EN Zigbee rilevatori di fumo
| Tipo di installazione | Montaggio a parete o a soffitto |
|---|---|
| Tipo di avviso | Notifica push e allarme |
| Dimensioni | ca. diametro 104 mm |
| Intervallo di temperatura operativa | -10 ° C a 50 ° C. |
EN Detettore Zigbee standard 10 anni Detettori di CO della batteria con protocollo Zigbee 3.0
| Nome del prodotto | Rilevatore Zigbee |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | Batteria alimentata |
| Compatibilità | Funziona con hub e gateway Zigbee |
| Angolo di rilevamento | 120 gradi |
Rilevatore CO a batteria da 10 anni 3V Tuya Smart Smoke Detector Personalizzato
| Nome prodotto | Rilevatore di CO della batteria |
|---|---|
| Frequenza wireless | 2,4 GHz |
| Tensione operativa | 3V |
| Campo di rilevamento | 7 metri |
Rilevatore Zigbee a batteria per fumo intelligente certificato EN14604 OEM
| Nome | Rilevatore Zigbee |
|---|---|
| Tipo di sensore | sensore fotoelettrico |
| Dimensioni | Diametro 120 mm, altezza 40 mm |
| durata della batteria | Fino a 10 anni |
433.92MHz Sensori di fumo interconnessi senza fili Multifunzione Batteria al litio Sensori di fumo
| articolo | Rilevatori di fumo interconnessi wireless |
|---|---|
| Fonte di energia | Funziona a batteria |
| Tipo di sensore | Sensore fotoelettrico/elettrochimico |
| Tipo di installazione | Monte del soffitto |
Rilevatori di fumo interconnessi di precisione Fotoelettrici Elettrochimici Allarmi fumo RF
| Nome | Rilevatori di fumo interconnessi |
|---|---|
| Utilizzo | Rilevazione di fumo nel sistema di allarme antincendio |
| Tipo di installazione | Soffitto o supporto a parete |
| Humidityrange | Da 0% a 95% senza condensa |
Allarmi Antincendio Interconnessi Wireless a 433MHz OEM Rilevatori Interconnessi di Fumo e Monossido di Carbonio
| Nome | Rilevatori di fumo interconnessi wireless |
|---|---|
| durata della batteria | Fino a 10 anni (per modelli a batteria sigillata) |
| Connettività | Interconnesso (cablato/wireless) |
| Tipo di sensore | Fotoelettrico/Elettrochimico |

