WIFI-fähige Rauchmelder
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Symank |
| Zertifizierung | CE/ROHS/SGS/UKCA/RED |
| Modellnummer | JKD-514COM-W |
| Min Bestellmenge | 1000 Stück |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Karton/Farbkarton |
| Lieferzeit | 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50.000/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Name | WIFI-fähige Rauchmelder | Betriebstemperatur | -10 ° C bis 50 ° C. |
|---|---|---|---|
| App-Kompatibilität | iOS und Android | Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Installation | Wandmontage oder Tischplatte | Sensortyp | Elektrochemischer Sensor |
| Erkennungstyp | Kohlenmonoxid und Rauch | Abmessungen | 105x105x40mm |
| Zusätzliche Funktionen | Selbsttestfunktion, Anzeige für niedrigen Batteriestand | Konnektivität | W-LAN |
| Gewicht | 200 Gramm | Akkulaufzeit | Bis zu 3 Jahre |
| Zertifizierungen | SGS-zertifiziert, CE-konform | Mitteilung | Push-Benachrichtigungen und Warnungen |
| Alarmtyp | Lauter akustischer Alarm | ||
| Hervorheben | WIFI-fähige Rauchmelder,Smart Tuya CO-Detektor,Tuya CO-Detektor angepasst |
||
Die...TUYA App Wi-Fi Rauch- und Kohlenmonoxiddetektor aktiviertist eine ausgeklügelte intelligente Sicherheitslösung, die Rauch- und Kohlenmonoxiderkennung in einem einzigen Gerät kombiniert.TUYA APP, ermöglicht es die Fernüberwachung und Alarmmanagement über Smartphones für eine verbesserte Sicherheit in Häusern, Büros und Industriebereichen.
MitEchtzeitbenachrichtigungenWenn der Rauch- oder CO-Gehalt die sicheren Grenzwerte überschreitet, bietet dieser Detektor eine10-jährige Akkulaufzeitund entsprichtDie Anforderungen der EN 14604:2005/AC:2008undEN 50291-1:2018Mit der Klassifizierung Typ B bietet es sowohl visuelle als auch akustische Warnsignale und unterstützt die Installation an Decken oder Wänden.
- Fotoelektrische Rauchsensorenfür eine zuverlässige Erkennung mit minimalen Fehlalarmen
- Elektrochemischer CO-Sensormit schneller Reaktion: 50PPM (60-90 min), 100PPM (10-40 min), 300PPM (3 min)
- Fernschalldämpfungüber eine mobile App für einen bequemen Betrieb
- Wirkt effizient in Umgebungen von -10 °C bis +50 °C bei einer Luftfeuchtigkeit unter 95%
- 85 dB Alarmgeräuscheine wirksame Notfallbenachrichtigung gewährleistet
- Geeignet für verschiedene Installationsszenarien mit einer maximalen Fläche von 40 m2
Unsere Fabrik bietet umfassendeOEM/ODM DienstleistungenMit fortschrittlichen Montagelinien und Qualitätsprüfungslabors erfüllt jeder Detektor internationale Sicherheitsstandards.
Wir bietenbenutzerdefinierte Firmware, Markenzeichen und VerpackungDie Qualitätssicherungsverfahren sind streng, die Lieferung ist zügig.und technische Unterstützung zuverlässige Partnerschaften für B2B-Kunden gewährleisten, die nach hochwertigen intelligenten Sicherheitsgeräten suchen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Ware | Smart Wifi Kohlenmonoxid Detektor |
| Rauchsensor | Fotoelektrische Reflexion |
| Empfindlichkeit des Rauchalarms | 00,25 dB/m |
| CO-Sensor | Elektrochemie |
| CO-Alarm-Antwort | 50ppm: 60-90 min, 100ppm: 10-40 min, 300ppm: 3 min |
| Stromversorgung | 10-jährige versiegelte Lithiumbatterie |
| Alarmvolumen | ≥ 85 dB bei 3 m |
| Maximale Abdeckung | 40 m2 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Standby-Strom | < 50 μA |
| Gewährleistung | 30 Monate |
| Produktgewicht | 210 ± 10 g |
